RESUTADOS | LIGA SENIOR | |||||||
DIVISIONAL «A» | 10a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «B» | 10a FECHA 1a RUEDA | |||||
SAN ISIDRO «B» | 1 | RIVER PLATE | 2 | ARSENAL | 0 | PARQUE SOLARI «B» | 1 | |
FENIX | 2 | SAN ISIDRO «A» | 4 | SP. CERRO | 0 | SALADERO | 6 | |
UNION D. ATILIO | 2 | CEIBAL «A» | 0 | DEP. RETIRO | 1 | BARCELONA | 1 | |
LA REPUBLICA | 4 | SALTO URUGUAY | 2 | SUD AMERICA | 2 | EL TANQUE | 2 | |
AT. JUVENTUS | 8 | ALBION | 1 | IPRU D. ATILIO | 2 | DEP. SALTO | 1 | |
REMEROS «B» | 1 | LA CAFETERA | 2 | BISIO HNOS. | 1 | COL. 18 DE JULIO | 1 | |
GLADIADOR | 4 | SANTA ROSA | 1 | CEIBAL «B» | 1 | DEP. IPIRANGA | 1 | |
DIVISIONAL «C» | 10a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «D» | 10a FECHA 1a RUEDA | |||||
LIBERTAD | 2 | DOS NACIONES «A» | 1 | DOS NACIONES «B» | 2 | PARQUE SOLARI «A» | 3 | |
REMEROS «C» | 1 | ADEOMS | 2 | CYBARAN | 1 | TIGRE | 1 | |
HINDU | 4 | SP. RODO | 2 | ALMAGRO | 0 | SAN EUGENIO | 4 | |
INDEPENDENCIA | 1 | VAIMACA | 1 | LAZARETO | 1 | SALTO GRANDE «B» | 1 | |
DANUBIO | 2 | SP. UNIDO CYBARAN | 6 | SALTO NUEVO «B» | 2 | QUEPAMA | 2 | |
LA BRIGADA | 2 | SALTO NUEVO «A» | 3 | UNIVERSITARIO | 2 | B° QUIROGA | 2 | |
LIBRE: PEÑAROL | CIRCULO POLICIAL | 5 | FLORIDA | 2 | ||||
PROXIMA | FECHA | |||||||
DIVISIONAL «A» | 11a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «B» | 11a FECHA 1a RUEDA | |||||
REMEROS B | LA REPUBLICA | BISIO HNOS. | SUD AMERICA | |||||
ALBION | RIVER PLATE | DEP. SALTO | PQUE. SOLARI B | |||||
LA CAFETERA | SAN ISIDRO B | Col. 18 DE JULIO | ARSENAL | |||||
GLADIADOR | FENIX | CEIBAL «B» | SP. CERRO | |||||
S. URUGUAY | SAN ISIDRO A | EL TANQUE | SALADERO | |||||
AT. JUVENTUS | UNION D. ATILIO | IPRU D. ATILIO | DEP. RETIRO | |||||
SANTA ROSA | CEIBAL «A» | DEP. IPIRANGA | BARCELONA | |||||
DIVISIONAL «C» | 11a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «D» | 11a FECHA 1a RUEDA | |||||
DANUBIO | HINDU | UNIVERSITARIO | LAZARETO | |||||
VAIMACA | DOS NACIONES A | QUEPAMA | PARQUE SOLARI A | |||||
SP. UNIDO CYBARAN | LIBERTAD | B° QUIROGA | DOS NACIONES B | |||||
LA BRIGADA | REMEROS «C» | CIRC. POLICIAL | CYBARAN | |||||
SP. RODO | ADEOMS | SALTO GRANDE B | TIGRE | |||||
SALTO NUEVO A | PEÑAROL | SALTO NUEVO B | ALMAGRO | |||||
LIBRE: INDEPENDENCIA | FLORIDA | SAN EUGENIO |
Se jugó la décima fecha de la Liga de Fútbol Senior
