| PROGRAMA DE PARTIDOS LIGA SALTEÑA DE FUTBOL SENIOR PARA EL DIA 11/06/2022 | ||||
| 9a. FECHA 1a RUEDA DIVISIONALES “A”, “B”, “C” Y “D” | ||||
| CANCHA | HORA | LOCATARIO | VISITANTE | ARBITRO |
| DAYMAN | 14:00 | SAN ISIDRO “A” | LA CAFETERA | MIGUEL BIASSINI |
| 15:45 | SAN ISIDRO “B” | BISIO HNOS. | MARCELO DIAZ | |
| COMPLEJO REMEROS | 14:00 | ARSENAL | PEÑAROL | GERVACIO GUTIERREZ |
| 15:45 | REMEROS “B” | ATL. JUVENTUS | MARCELO CASTILLO | |
| ADEOMS | 14:00 | INDEPENDENCIA | PARQUE SOLARI “B” | SANTOS GALLI |
| 15:45 | ADEOMS | RIVER PLATE | RICHARD GOMEZ | |
| SALTO NUEVO | 14:00 | SALTO NUEVO “B” | B° QUIROGA | PABLO SENA |
| 15:45 | SALTO NUEVO “A” | SP. CERRO | DAVID ARGAIN | |
| ESCUELA N° 34 DAYMAN | 14:00 | DANUBIO | SALTO GRANDE “B” | QUELBI MORAES |
| 15:45 | DOS NACIONES “B” | BAMASOL | FERNANDO SAMIT | |
| PARQUE POLICIAL | 14:00 | CEIBAL “A” | CEIBAL “B” | DANILO URRITI |
| 15:45 | SUD AMERICA | DEP. SALTO | FABIAN OSES | |
| ALMAGRO | 14:00 | FLORIDA | ALMAGRO | WUILLAMS CACERES |
| 15:45 | SANTA ROSA | IPRU D´ATILIO | HECTOR CHIAPPA | |
| DANUBIO | 14:00 | DOS NACIONES “A” | QUEPAMA | SERGIO RIVERO |
| 15:45 | SP. RODO | PARQUE SOLARI “A” | LUIS BENET | |
| DUBLIN | 14:00 | EL TANQUE | SP UNIDO CYBARAN | MARCELO RODRIGUEZ |
| 15:45 | UNION D´ATILIO | ALBION | NICOLAS BARATTA | |
| CENTRO DE CHOFERES | 14:00 | TIGRE | UNIVERSITARIO | JHON GUGLIELMONE |
| 15:45 | CIRCULO POLICIAL | DEP. RETIRO | JULIO ANDRADE | |
| CUARTEL NORTE | 14:00 | LA BRIGADA | SAN EUGENIO | OMAR NUÑEZ |
| 15:45 | CYBARAN | LAZARETO | MARCOS REBOIRA | |
| JULIO POZZI | 15:00 | SALTO URUGUAY | DEP. IPIRANGA | JULIO SOSA |
| NICOLA FIRPO | 15:00 | HINDU | FENIX | JULIO BLANCO |
| CUARTEL SUR | 15:00 | BARCELONA | LIBERTAD | ALBERTO MARTINEZ |
| VAIMACA | 15:00 | VAIMACA | LA REPUBLICA | RICARDO FLORES |
| INDEPENDIENTE | 15:00 | FERRO CARRIL | REMEROS “C” | CARLOS LOPEZ |
| Obs. Partido entre Saladero y Gladiador | NO | se Presenta a Jugar el Club Saladero | ||
Este sábado se juega la novena fecha de la Liga de Fútbol Senior
