| DIVISIONAL «A» | 9a FECHA 1a RUEDA | ||
| CEIBAL “A” | 2 | CEIBAL “B” | 1 |
| UNION D´ATILIO | 5 | ALBION | 1 |
| SALTO URUGUAY | 4 | DEP. IPIRANGA | 2 |
| SAN ISIDRO “B” | 3 | BISIO HNS. | 1 |
| SAN ISIDRO “A” | 1 | LA CAFETERA | 2 |
| REMEROS “B” | 0 | ATL. JUVENTUS | 0 |
| Obs. Gladiador Gana los puntos a SALADERO (NO nse presento) | |||||
| Obs. Partido de Remeros “b” y | “B” y Atl. Juventus fue suspendido. | ||||
| PROXIMA | |||
| DIVISIONAL «A» | 10a FECHA 1a RUEDA | ||
| LA CAFETERA | REMEROS “B” | ||
| GLADIADOR | SAN ISIDRO “A” | ||
| DEP. IPIRANGA | SAN ISIDRO “B” | ||
| ALBION | SALTO URUGUAY | ||
| CEIBAL “B” | UNION D´ATILIO | ||
| ATL. JUVENTUS | CEIBAL “A” | ||
| BISIO HNOS. Gana los Puntos | |||
| DIVISIONAL «B» | 9a FECHA 1a RUEDA | ||
| SANTA ROSA | 1 | IPRU D´ATILIO | 5 |
| SUD AMERICA | 2 | DEP. SALTO | 0 |
| EL TANQUE | 0 | SP. UNIDO CYBARAN | 1 |
| BARCELONA | 1 | LIBERTAD | 1 |
| ADEOMS | 2 | RIVER PLATE | 2 |
| VAIMACA | 1 | LA REPUBLICA | 3 |
| HINDU | 0 | FENIX | 0 |
PR{OXIMA
| DIVISIONAL «B» | 10a FECHA 1a RUEDA | ||
| LA REPUBLICA | HINDU | ||
| RIVERT PLATE | VAIMACA | ||
| LIBERTAD | ADEOMS | ||
| SP. UNIDO CYBARAN | BARCELONA | ||
| DEP. SALTO | EL TANQUE | ||
| IPRU D´ATILIO | SUD AMERICA | ||
| FENIX | SANTA ROSA | ||
| DIVISIONAL «C» | 9a FECHA 1a RUEDA | ||
| INDEPENDENCIA | 0 | PARQUE SOLARI “B” | 4 |
| FLORIDA | 4 | ALMAGRO | 1 |
| SALTO NUEVO “A” | 4 | SP. CERRO | 0 |
| CIRCULO POLICIAL | 4 | DEP. RETIRO | 2 |
| ARSENAL | 1 | PEÑAROL | 3 |
| SP. RODO | 0 | PARQUE SOLARI”A” | 3 |
| LA BRIGADA | 0 | SAN EUGENIO | 11 |
| DIVISIONAL «C» | 10a FECHA 1a RUEDA | ||
| PARQUE SOLARI “A” | LA BRIGADA | ||
| PEÑAROL | SP. RODO | ||
| DEP. RETIRO | ARSENAL | ||
| SP. CERRO | CIRCULO POLICIAL | ||
| ALMAGRO | SALTO NUEVO “A” | ||
| PARQUE SOLARI “B” | FLORIDA | ||
| SAN EUGENIO | INDEPENDENCIA | ||
| DIVISIONAL «D» | 9a FECHA 1a RUEDA | ||
| TIGRE | 1 | UNIVERSITARIO | 1 |
| DOS NACIONESA “A” | 2 | QUEPAMA | 0 |
| FERRO CARRIL | 1 | REMEROS “C” | 1 |
| SALTO NUEVO “B” | 2 | B° QUIROGA | 2 |
| CYBARAN | 1 | LAZARETO | 2 |
| DOS NACIONES “B” | 2 | BAMASOL | 3 |
| DANUBIO | 3 | SALTO GRANDE “B” | 3 |
| DIVISIONAL «D» | 10a FECHA 1a RUEDA | ||
| BAMASOL | DANUBIO | ||
| LAZARETO | DOS NACIONES “B” | ||
| B° QUIROGA | CYBARAN | ||
| REMEROS “C” | SALTO NUEVO “B” | ||
| QUEPAMA | FERRO CARRIL | ||
| UNIVERSITARIO | DOS NACIONES “A” | ||
| SALTO GRANDE “B” | TIGRE | ||

