| RESUTADOS | |||
| DIVISIONAL «A» | 3a FECHA 2a RUEDA | ||
| ALBION | 1 | LA CAFETERA | 5 |
| SAN ISIDRO “A” | 0 | SAN ISIDRO “B” | 1 |
| SALTO URUGUAY | 1 | CEIBAL “A” | 2 |
| REMEROS “B” | 4 | BISIO HNOS. | 1 |
| DEP. IPIRANGA | 0 | GLADIADOR | 5 |
| CEIBAL “B” | 4 | ATL JUVENTUS | 1 |
| UNION D´ATILIO Gana los Puntos. | |||
| DIVISIONAL «B» | 3a FECHA 2a RUEDA | ||
| LIBERTAD | 3 | SP. UNIDO CYBARAN | 1 |
| RIVER PLATE | 3 | DEP. SALTO | 0 |
| LA REPUBLICA | 2 | IPRU D´ATILIO | 2 |
| HINDU | 3 | SANTA ROSA | 1 |
| VAIMACA | 3 | SUD AMERICA | |
| ADEOMS | 2 | EL TANQUE | 3 |
| FENIX | 1 | BARCELONA | 1 |
| DIVISIONAL «C» | 3a FECHA 2a RUEDA | ||
| DEP. RETIRO | 8 | SP. CERRO | 0 |
| PEÑAROL | 4 | ALMAGRO | 0 |
| PARQUEN SOLARI “A” | 1 | PARQUE SOLARI “B” | 1 |
| LA BRIGADA | 0 | INDEPENDENCIA | 3 |
| SP. RODO | 2 | FLORIDA | 5 |
| ARSENAL | 2 | SALTO NUEVO “A” | 4 |
| SAN EUGENIO | 2 | CIRCULO POLICIAL | 3 |
| DIVISIONAL «D» | 3a FECHA 2a RUEDA | ||
| B° QUIROGA | 2 | REMEROS “C” | 3 |
| LAZARETO | 2 | QUEPAMA | 3 |
| BAMASOL | 2 | UNIVERSITARIO | 2 |
| DANUBIO | 1 | TIGRE | 1 |
| DOS NACIONES “B” | 1 | DOS NACIONE “A” | 2 |
| CYBARAN | 3 | FERRO CARRIL | 8 |
| SALTO GRANDE “B” | 0 | SALTO NUEVO “B” | 5 |
| PROXIMA | |||
| DIVISIONAL «A» | 4a FECHA 2a RUEDA | ||
| BISIO HNOS. | CEIBAL “B” | ||
| DEP. IPIRANGA | ATL. JUVENTUS | ||
| SAN ISIDRO “B” | REMEROS “B” | ||
| GLADIADOR | CEIBAL “A” | ||
| ALBION | SAN ISIDRO “A” | ||
| LA CAFETERA | UNION D´ATILIO | ||
| SALTO URUGUAY Gana los Puntos | |||
| DIVISIONAL «B» | 4a FECHA 2a RUEDA | ||
| SP. UNIDO CYBARAN | DEP. SALTO | ||
| LIBERTAD | IPRU D´ATILIO | ||
| RIVER PLATE | SANTA ROSA | ||
| LA REPUBLICA | SUD AMERICA | ||
| HINDU | EL TANQUE | ||
| VAIMACA | BARCELONA | ||
| FENIX | ADEOMS |
| DIVISIONAL «C» | 4a FECHA 2a RUEDA | ||
| CIRCULO POLICIAL | ARSENAL | ||
| SALTO NUEVO “A” | SP. RODO | ||
| FLORIDA | LA BRIGADA | ||
| INDEPENDENCIA | PARQUE SOLARI “A” | ||
| PARQUE SOLARI “B” | PEÑAROL | ||
| ALMAGRO | DEP. RETIRO | ||
| SP. CERRO | SAN EUGENIO | ||
| DIVISIONAL «D» | 4a FECHA 2a RUEDA | ||
| SALTO NUEVO “B” | CYBARAN | ||
| FERRO CARRIL | DOS NACIONES “B” | ||
| DOS NACIONES “A” | DANUBIO | ||
| TIGRE | BAMASOL | ||
| UNIVERSITARIO | LAZARETO | ||
| QUEPAMA | B° QUIROGA | ||
| REMEROS “C” | SALTO GRANDE “B” |

