RESULTADOS
DIVISIONAL “A” | 4a FECHA 2a RUEDA | ||
BISIO HNOS. | x | CEIBAL “B” | x |
DEP. IPIRANGA | 2 | ATL. JUVENTUS | 6 |
SAN ISIDRO “B” | 2 | REMEROS “B” | 0 |
GLADIADOR | 0 | CEIBAL “A” | 1 |
ALBION | 2 | SAN ISIDRO “A” | 3 |
LA CAFETERA | 3 | UNION D´ATILIO | 0 |
SALTO URUGUAY Gana los Puntos | |||
Ceibal “B” Presente Bisio Hnos. Ausente |
DIVISIONAL “B” | 4a FECHA 2a RUEDA | ||
BARCELONA | 2 | ADEOMS | 4 |
EL TANQUE | 0 | VAIMACA | 3 |
SUD AMERICA | 0 | HINDU | 1 |
SANTA ROSA | 2 | LA REPUBLICA | 5 |
IPRU D´ATILIO | 7 | RIVER PLATE | 2 |
DEP. SALTO | 0 | LIBERTAD | 1 |
SP. UNIDO CYBARAN | 1 | FENIX | 0 |
Partido Suspendido a los 35´ |
DIVISIONAL “C” | 4a FECHA 2a RUEDA | ||
CIRCULO POLICIAL | 4 | ARSENAL | 2 |
SALTO NUEVO “A” | 1 | SP. RODO | 1 |
FLORIDA | 3 | LA BRIGADA | 2 |
INDEPENDENCIA | 2 | PARQUE SOLARI “A” | 1 |
PARQUE SOLARI “B” | 1 | PEÑAROL | 0 |
ALMAGRO | 2 | DEP. RETIRO | 3 |
SP. CERRO | 2 | SAN EUGENIO | 2 |
DIVISIONAL “D” | 4a FECHA 2a RUEDA | ||
SALTO NUEVO “B” | 5 | CYBARAN | 1 |
FERRO CARRIL | 4 | DOS NACIONES “B” | 2 |
DOS NACIONES “A” | 0 | DANUBIO | 0 |
TIGRE | 2 | BAMASOL | 1 |
UNIVERSITARIO | 1 | LAZARETO | 3 |
QUEPAMA | 5 | B° QUIROGA | 1 |
REMEROS “C” | 1 | SALTO GRANDE “B” | 1 |
PRÓXIMAS FECHAS
DIVISIONAL “A” | 5a FECHA 2a RUEDA | ||
LA CAFETERA | SAN ISIDRO “A” | ||
UNION D´ATILIO | SALTO URUGUAY | ||
REMEROS “B” | ALBION | ||
SAN ISIDRO “B” | CEIBAL “B” | ||
CEIBAL “A” | ATL. JUVENTUS | ||
BISIO HNOS. | DEP. IPIRANGA | ||
GLADIADOR Gana los Puntos. |
DIVISIONAL “B” | 5a FECHA 2a RUEDA | ||
SP. UNIDO CYBARAN | DEP. SALTO | ||
LIBERTAD | IPRU D´ATILIO | ||
REVER PLATE | SANTA ROSA | ||
LA REPUBLICA | SUD AMERICA | ||
VAIMACA | BARCELONA | ||
FENIX | ADEOMS | ||
HINDU | EL TANQUE |
DIVISIONAL “C” | 5a FECHA 2a RUEDA | ||
SP. CERRO | ALMAGRO | ||
DEP. RETIRO | PARQUE SOLARI “B” | ||
PEÑAROL | INDEPENDENCIA | ||
PERQUE SOLARI “A” | FLORIDA | ||
LA BRIGADA | SALTO NUEVO “A” | ||
SP. RODO | CIRCULO POLICIAL | ||
SAN EUGENIO | ARSENAL |
DIVISIONAL “D” | 5a FECHA 2a RUEDA | ||
REMEROS “C” | QUEPAMA | ||
B° QUIROGA | UNIVERSITARIO | ||
LAZARETO | TIGRE | ||
BAMASOL | DOS NACIONES “A” | ||
DANUBIO | FERRO CARRIL | ||
DOS NACIONES “B” | SALTO NUEVO “B” | ||
SALTO GRANDE “B” | CYBARAN |