| PROGRAMA DE PARTIDOS LIGA SALTEÑA DE FUTBOL SENIOR PARA EL DIA 20/11/2021 | ||||
| 2a. FECHA 2a RUEDA DIVISIONALES “A”, “B”, “C” Y “D” | ||||
| CANCHA | HORA | LOCATARIO | VISITANTE | ARBITRO |
| ESTADIO GLADIADOR | 15:00 | LA REPUBLICA | RIVER PLATE | LUIS BENETT |
| 16:40 | ATL. JUVENTUS | GLADIADOR | DAVID ARGAIN | |
| PASO DEL BOTE | 15:00 | PARQUE SOLARI “A” | DOS NACIONES “B” | FABIAN OSES |
| 16:40 | ALBION | FENIX | JULIO ANDRADE | |
| TOMAS GREEN | 15:00 | IPRU D´ATILIO | EL TANQUE | PABLO SENA |
| 16:40 | UNION D´ATILIO | SAN ISIDRO “A” | MARCOS REBOIRA | |
| CUARTEL NORTE | 15:00 | LAZARETO | FLORIDA | RICARDO URRUZOLA |
| 16:40 | DEP. RETIRO | DEP. SALTO | CARLOS LOPEZ | |
| CERRO | 15:00 | BARCELONA | 18 DE JULIO | MIGUEL BIASSINI |
| 16:40 | BISIO Hnos. | SP. CERRO | RUBEN BOSCHETTI | |
| SALTO NUEVO | 15:00 | SALTO NUEVO “B” | CYBARAN | GILBERTO CARDOZO |
| 16:40 | SALTO NUEVO “A” | INDEPENDENCIA | MARCELO DIAZ | |
| COLONIA 18 DE JULIO | 16:00 | SANTA ROSA | LA CAFETERA | JONATHAN GUGLIELMONE |
| DAYMAN 2 | 16:00 | SAN ISIDRO “B” | CEIBAL “A” | JESUS NASARIO |
| JULIO PUZZI | 16:00 | SALTO URUGUAY | REMEROS “B” | DANIEL FERREIRA |
| EL TANQUE | 16:00 | SUD AMERICA | IPIRANGA | JULIO BLANCO |
| RUFINO ARAUJO | 16:00 | CEIBAL “B” | SALADERO | WILMER PINTOS |
| DANUBIO | 16:40 | SP. UNIDOS CYBARAN | SP. RODO | NICOLAS BARATTA |
| ADEOMS | 16:00 | ADEOMS | DANUBIO | RICHARD GOMEZ |
| REMEROS | 16:00 | REMEROS “C” | DOS NACIONES “A” | IVAN URRUTI |
| NICOLA FIRPO | 15:00 | HINDU | LIBERTAD | SERGIO RIVERO |
| CENTRO DE CHOFERES | 16:00 | UNIVERSITARIO | CIRCULO POLICIAL | JHON GUGLIELMONE |
| PEÑAROL | 16:00 | VAIMACA | PEÑAROL | WILLIAMS CACERES |
| SALADERO | 16:00 | B° QUIROGA | TIGRE | RUBEN GALLI |
| DAYMAN ESCUELA N° 34 | 15:00 | SAN EUGENIO | ALMAGRO | PABLO FERREIRA |
| LIBRES | COLONIA 18 DE JULIO | y ADEOMS | ||
| COMPLEJO PONY (Martes 23/11) | 20:00 | SALTO GRANDE “B” | QUEPAMA | RICARDO FLORES |
TABLA DE POSICIONES
DIVISIONAL «A»
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | Dif. Goles | |
| 1 | UNION D. ATILIO | 14 | 11 | 3 | 0 | 51 | 17 | 36 | 34 |
| 2 | LA CAFETERA | 14 | 10 | 0 | 4 | 32 | 23 | 30 | 9 |
| 3 | SAN ISIDRO «A» | 14 | 9 | 1 | 4 | 49 | 29 | 28 | 20 |
| 4 | GLADIADOR | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 26 | 28 | 13 |
| 5 | CEIBAL «A» | 14 | 7 | 4 | 3 | 35 | 28 | 25 | 7 |
| 6 | S. URUGUAY | 14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 30 | 22 | 7 |
| 7 | SAN ISIDRO «B» | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 18 | 20 | 1 |
| 8 | REMEROS «B» | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 25 | 18 | 3 |
| 9 | AT. JUVENTUS | 14 | 4 | 5 | 5 | 40 | 50 | 17 | -10 |
| 10 | SANTA ROSA | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 40 | 15 | -16 |
| 11 | RIVER PLATE | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 39 | 12 | -16 |
| 12 | FENIX | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 30 | 11 | -9 |
| 13 | LA REPUBLICA | 14 | 2 | 2 | 10 | 34 | 47 | 8 | -13 |
| 14 | ALBION | 14 | 2 | 2 | 10 | 21 | 51 | 8 | -30 |
| 453 | 453 | ||||||||
| River Plate se le adjudican los Ptos. 6aF 1aR ante Remeros B | |||||||||
| DIVISIONAL «B» | |||||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | Dif. Goles | |
| 1 | SALADERO | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 | 15 | 34 | 23 |
| 2 | CEIBAL «B» | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 12 | 33 | 28 |
| 3 | DEP. IPIRANGA | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 14 | 31 | 15 |
| 4 | COLONIA 18 DE JULIO | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 19 | 27 | 7 |
| 5 | BISIO HNOS. | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 14 | 26 | 30 |
| 6 | EL TANQUE | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 24 | 22 | 3 |
| 7 | IPRU D. ATILIO | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 23 | 20 | 5 |
| 8 | SP. CERRO | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 48 | 19 | -24 |
| 9 | BARCELONA | 14 | 4 | 4 | 6 | 28 | 30 | 16 | -2 |
| 10 | SUD AMERICA | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 33 | 15 | -10 |
| 11 | DEP. SALTO | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 35 | 14 | -11 |
| 12 | PQUE. SOLARI B | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 41 | 10 | -18 |
| 13 | DEP. RETIRO | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 44 | 5 | -33 |
| 14 | ARSENAL | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 32 | -13 | |
| 384 | 384 | ||||||||
| Sp. Cerro gana los ptos por protesta ante Arsenal – 4aF 1aR | |||||||||
| Dep. Retiro gana los ptos por protesta anre Dep. Salto – 6aF 1aR | |||||||||
| Sp. Cerro gana los ptos por protesta ante Bisio Hnos – 9aF 1aR | |||||||||
| Col. 18 de Julio se le adjudican los ptos ante Bisio Hnos – 10aF 1aR | |||||||||
| DIVISIONAL «C» | |||||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | Dif. Goles | |
| 1 | LIBERTAD | 14 | 14 | 0 | 0 | 39 | 10 | 42 | 29 |
| 2 | HINDU | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | 18 | 28 | 16 |
| 3 | SP. UNIDO CYBARAN | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 25 | 28 | 11 |
| 4 | ADEOMS | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 27 | 26 | 12 |
| 5 | VAIMACA | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 20 | 21 | 2 |
| 6 | PEÑAROL | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 24 | 21 | 1 |
| 7 | SALTO NUEVO A | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 26 | 21 | -1 |
| 8 | INDEPENDENCIA | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 28 | 19 | 1 |
| 9 | SP. RODO | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 31 | 17 | -8 |
| 10 | DANUBIO | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 38 | 14 | -15 |
| 11 | DOS NACIONES A | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 30 | 12 | -13 |
| 12 | LA BRIGADA | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 28 | 11 | -10 |
| 13 | REMEROS «C» | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 36 | 8 | -12 |
| 14 | SALTO GRANDE A | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 31 | -13 | |
| 372 | 372 | ||||||||
| A club La Brigada se le adjudican los puntos de la 8a F. 1a R. ante Salto Gde. A | |||||||||
| A Sp. Unido Cybaran se le adjudican los puntos de la 9a F. 1a R. ante Salto Gde. A | |||||||||
| Sp. Rodó gana los puntos por protesta ante Adeoms de la 11a F 1a R. | |||||||||
| DIVISIONAL «D» | |||||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | Dif. Goles | |
| 1 | SAN EUGENIO | 14 | 11 | 3 | 0 | 40 | 7 | 36 | 33 |
| 2 | ALMAGRO | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 24 | 29 | 10 |
| 3 | CIRC. POLICIAL | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 19 | 25 | 13 |
| 4 | FLORIDA | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | 29 | 25 | 6 |
| 5 | PARQUE SOLARI A | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 21 | 24 | 8 |
| 6 | TIGRE | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 18 | 22 | 9 |
| 7 | B° QUIROGA | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 19 | 21 | 6 |
| 8 | DOS NACIONES B | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 26 | 19 | -4 |
| 9 | UNIVERSITARIO | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 30 | 18 | -7 |
| 10 | LAZARETO | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 27 | 14 | -11 |
| 11 | SALTO NUEVO B | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 20 | 13 | -9 |
| 12 | SALTO GRANDE B | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 | 38 | 10 | -15 |
| 13 | CYBARAN | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | 9 | -17 |
| 14 | QUEPAMA | 14 | 1 | 4 | 9 | 16 | 38 | 7 | -22 |
| 343 | 343 | ||||||||

