| RESUTADOS | LIGA SENIOR |
| DIVISIONAL «A» | 10a FECHA 1a RUEDA | ||
| LA CAFETERA | 1 | REMEROS “B” | 1 |
| GLADIADOR | 0 | SAN ISIDRO “A” | 2 |
| DEP. IPIRANGA | 2 | SAN ISIDRO “B” | 9 |
| ALBION | 4 | SALTO URUGUAY | 5 |
| CEIBAL “B” | 3 | UNION D´ATILIO | 2 |
| ATL. JUVENTUS | 1 | CEIBAL “A” | 1 |
| BISIO HNOS. Gana los Puntos | |||
| DIVISIONAL «B» | 10a FECHA 1a RUEDA | ||
| LA REPUBLICA | 0 | HINDU | 1 |
| RIVERT PLATE | 1 | VAIMACA | 2 |
| LIBERTAD | 0 | ADEOMS | 6 |
| SP. UNIDO CYBARAN | 2 | BARCELONA | 1 |
| DEP. SALTO | 2 | EL TANQUE | 0 |
| IPRU D´ATILIO | 4 | SUD AMERICA | 0 |
| FENIX | 3 | SANTA ROSA | 1 |
| DIVISIONAL «C» | 10a FECHA 1a RUEDA | ||
| PARQUE SOLARI “A” | 3 | LA BRIGADA | 3 |
| PEÑAROL | 4 | SP. RODO | 2 |
| DEP. RETIRO | 1 | ARSENAL | 0 |
| SP. CERRO | 1 | CIRCULO POLICIAL | 9 |
| ALMAGRO | 1 | SALTO NUEVO “A” | 4 |
| PARQUE SOLARI “B” | 9 | FLORIDA | 2 |
| SAN EUGENIO | 1 | INDEPENDENCIA | 2 |
| DIVISIONAL «D» | 10a FECHA 1a RUEDA | ||
| BAMASOL | 1 | DANUBIO | 0 |
| LAZARETO | 1 | DOS NACIONES “B” | 0 |
| B° QUIROGA | 0 | CYBARAN | 3 |
| REMEROS “C” | 6 | SALTO NUEVO “B” | 1 |
| QUEPAMA | 1 | FERRO CARRIL | 10 |
| UNIVERSITARIO | 1 | DOS NACIONES “A” | 4 |
| SALTO GRANDE “B” | 2 | TIGRE | 0 |

