| DIVISIONAL «A» | 2a FECHA 2a RUEDA | |||
| CEIBAL “B” | 3 | REMEROS “B” | 1 | |
| ATL. JUVENTUS | 2 | GLADIADOR | 5 | |
| BISIO HNOS. | 1 | SAN ISIDRO “A” | 2 | |
| DEP. IPIRANGA | 1 | SALTO URUGUAY | 3 | |
| LA CAFETERA | 0 | SAN ISIDRO “B” | 1 | |
| CEIBAL “A” | 0 | UNION D´ATILIO | 4 | |
| ALBION Gana los Puntos | ||||
| DIVISIONAL «B» | 2a FECHA 2a RUEDA | ||
| EL TANQUE | 1 | BARCELONA | 2 |
| SUD AMERICA | 3 | ADEOMS | 3 |
| SANTA ROSA | 0 | VAIMACA | 2 |
| IPRU D´ATILIO | 2 | HINDU | 0 |
| DEP. SALTO | 2 | LA REPUBLICA | 3 |
| SP. UNIDO CYBARAN | 1 | RIVER PLATE | 3 |
| LIBERTAD | 2 | FENIX | 1 |
| DIVISIONAL «C» | 2a FECHA 2a RUEDA | ||
| SALTO NUEVO “A” | 2 | CIRCULO POLICIAL | 1 |
| FLORIDA | 4 | ARSENAL | 2 |
| INDEPENDENCIA | 2 | SP. RODO | 2 |
| PARQUE SOLARI “B” | 6 | LA BRIGADA | 0 |
| ALMAGRO | 3 | PARQUE SOLARI “A” | 4 |
| SP. CERRO | 1 | PEÑAROL | 1 |
| DEP. RETIRO | 1 | SAN EUGENIO | 1 |
| DIVISIONAL «D» | 2a FECHA 2a RUEDA | ||
| FERRO CARRIL | 4 | SALTO NUEVO “B” | 1 |
| DOS NACIONES “A” | 2 | CYBARAN | 1 |
| TIGRE | 0 | DOS NACIONES “B” | 1 |
| UNIVERSITARIO | 0 | DANUBIO | 7 |
| QUEPAMA | 3 | BAMASOL | 2 |
| REMEROS “C” | 4 | LAZARETO | 3 |
| B° QUIROGA | 3 | SALTO GRANDE “B” | 2 |

