RESUTADOS | LIGA SENIOR | |||||||
DIVISIONAL «A» | 8a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «B» | 8a FECHA 1a RUEDA | |||||
CEIBAL «A» | 4 | LA REPUBLICA | 3 | BARCELONA | 5 | SUD AMERICA | 2 | |
ALBION | 0 | SAN ISIDRO «B» | 1 | DEP. SALTO | 2 | ARSENAL | 1 | |
REMEROS «B» | 2 | SAN ISIDRO «A» | 1 | BISIO HNOS. | 0 | SALADERO | 1 | |
GLADIADOR | 1 | UNION D. ATILIO | 5 | CEIBAL «B» | 6 | DEP. RETIRO | 1 | |
SALTO URUGUAY | 2 | RIVER PLATE | 2 | EL TANQUE | 3 | PARQUE SOLARI «B» | 2 | |
LA CAFETERA | 4 | AT. JUVENTUS | 1 | COL. 18 DE JULIO | 0 | IPRU D. ATILIO | 0 | |
SANTA ROSA | 1 | FENIX | 1 | DEP. IPIRANGA | 3 | SP. CERRO | 0 | |
DIVISIONAL «C» | 8a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «D» | 8a FECHA 1a RUEDA | |||||
PEÑAROL | 2 | HINDU | 4 | SAN EUGENIO | 5 | LAZARETO | 0 | |
VAIMACA | 1 | LIBERTAD | 3 | QUEPAMA | 2 | DOS NACIONES «B» | 3 | |
DANUBIO | 3 | ADEOMS | 5 | UNIVERSITARIO | 2 | TIGRE | 5 | |
LA BRIGADA | 1 | SALTO GRANDE «A» | 2 | CIRCULO POLICIAL | 3 | ALMAGRO | 2 | |
SP. RODO | 3 | DOS NACIONES «A» | 2 | SALTO GRANDE «B» | 4 | PARQUE SOLARI «A» | 3 | |
SP. UNIDO CYBARAN | 2 | INDEPENDENCIA | 3 | B° QUIROGA | 1 | SALTO NUEVO «B» | 1 | |
SALTO NUEVO «A» | 4 | REMEROS «C» | 2 | FLORIDA | 2 | CYBARAN | 1 | |
PROXIMA | FECHA | |||||||
DIVISIONAL «A» | 9a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «B» | 9a FECHA 1a RUEDA | |||||
SAN ISIDRO «B» | LA REPUBLICA | ARSENAL | SUD AMERICA | |||||
SAN ISIDRO «A» | ALBION | SALADERO | DEP. SALTO | |||||
UNION D. ATILIO | LA CAFETERA | DEP. RETIRO | COL. 18 DE JULIO | |||||
S. URUGUAY | GLADIADOR | EL TANQUE | CEIBAL «B» | |||||
CEIBAL «A» | AT. JUVENTUS | BARCELONA | IPRU D. ATILIO | |||||
FENIX | REMEROS «B» | SP. CERRO | BISIO HNOS. | |||||
RIVER PLATE | SANTA ROSA | PARQUE SOLARI «B» | DEP. IPIRANGA | |||||
DIVISIONAL «C» | 9a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «D» | 9a FECHA 1a RUEDA | |||||
LIBERTAD | HINDU | DOS NACIONES «B» | LAZARETO | |||||
ADEOMS | VAIMACA | TIGRE | QUEPAMA | |||||
SALTO GRANDE «A» | SP. UNIDO CYBARAN | ALMAGRO | B° QUIROGA | |||||
SP. RODO | LA BRIGADA | SALTO GRANDE «B» | CIRCULO POLICIAL | |||||
PEÑAROL | INDEPENDENCIA | SAN EUGENIO | SALTO NUEVO «B» | |||||
REMEROS «C» | DANUBIO | CYBARAN | UNIVERSITARIO | |||||
DOS NACIONES «A» | SALTO NUEVO «A» | PARQUE SOLARI «A» | FLORIDA | |||||
Resultados de la octava fecha de la Liga de Fútbol Senior
