| RESUTADOS | |||
| DIVISIONAL «A» | 7a FECHA 2a RUEDA | ||
| SAN ISIDRO “A” | 3 | REMEROS “B” | 7 |
| GLADIADOR | 3 | SALTO URUGUAY | 0 |
| UNION D´ATILIO | 3 | ATL. JUVENTUS | 0 |
| LA CAFETERA | 0 | CEIBAL “B” | 3 |
| CEIBAL “A” | 1 | SAN ISIDRO “B” | 1 |
| ALBION, Gana los Puntos | |||
| DEP. IPIRANGA, Gana los Puntos | |||
| DIVISIONAL «B» | 7a FECHA 2a RUEDA | ||
| DEP. SALTO | 0 | IPRU D´ATILIO | 7 |
| SP. UNIDO CYBARAN | 6 | SANTA ROSA | 2 |
| LIBERTAD | 0 | SUD AMERICA | 2 |
| RIVER PLATE | 1 | EL TANQUE | 1 |
| LA REPUBLICA | 2 | BARCELONA | 0 |
| HINDU | 2 | ADEOMS | 1 |
| FENIX | 1 | VAIMACA | 2 |
| DIVISIONAL «C» | 7a FECHA 2a RUEDA | ||
| ALMAGRO | 1 | PARQUE SOLARI “B” | 5 |
| SP. CERRO | 1 | INDEPENDENCIA | 4 |
| DEP. RETIRO | 6 | FLORIDA | 2 |
| PEÑAROL | 0 | SANTO NUEVO “A” | 1 |
| PARQUE SOLARI “A” | 1 | CIRCULO POLICIAL | 2 |
| LA BRIGADA | 2 | ARSENAL | 2 |
| SAN EUGENIO | 2 | SP. RODO | 1 |
| DIVISIONAL «D» | 7a FECHA 2a RUEDA | ||
| QUEPAMA | 2 | UNIVERSITARIO | 4 |
| REMEROS “C” | 1 | TIGRE | 2 |
| B° QUIROGA | 1 | DOS NACIONES “A” | 9 |
| LAZARETO | 0 | FERRO CARRIL | 3 |
| BAMASOL | 1 | SALTO NUEVO “B” | 2 |
| DANUBIO | 3 | CYBARAN | 2 |
| SALTO GRANDE “B” | 0 | DOS NACIONES “B” | 2 |

