| RESUTADOS | LIGA SENIOR | |||||||
| DIVISIONAL «A» | 11a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «B» | 11a FECHA 1a RUEDA | |||||
| REMEROS «B» | 5 | LA REPUBLICA | 3 | BISIO HNOS. | 6 | SUD AMERICA | 0 | |
| ALBION | 2 | RIVER PLATE | 7 | DEP. SALTO | 1 | PARQUE SOLARI «B» | 4 | |
| LA CAFETERA | 1 | SAN ISIDRO «B» | 0 | Col. 18 DE JULIO | 2 | ARSENAL | 1 | |
| GLADIADOR | 2 | FENIX | 1 | CEIBAL «B» | 4 | SP. CERRO | 2 | |
| SALTO URUGUAY | 5 | SAN ISIDRO «A» | 3 | EL TANQUE | 0 | SALADERO | 2 | |
| AT. JUVENTUS | 1 | UNION D. ATILIO | 9 | IPRU D. ATILIO | 2 | DEP. RETIRO | 0 | |
| SANTA ROSA | 1 | CEIBAL «A» | 9 | DEP. IPIRANGA | 3 | BARCELONA | 2 | |
| DIVISIONAL «C» | 11a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «D» | 11a FECHA 1a RUEDA | |||||
| DANUBIO | 1 | HINDU | 4 | UNIVERSITARIO | 4 | LAZARETO | 1 | |
| VAIMACA | 1 | DOS NACIONES «A» | 0 | QUEPAMA | 2 | PARQUE SOLARI «A» | 2 | |
| SP. UNIDO CYBARAN | 1 | LIBERTAD | 4 | B° QUIROGA | 0 | DOS NACIONES «B» | 1 | |
| LA BRIGADA | 3 | REMEROS «C» | 2 | CIRC. POLICIAL | 4 | CYBARAN | 0 | |
| SP. RODO | 0 | ADEOMS | 4 | SALTO GRANDE «B» | 0 | TIGRE | 4 | |
| SALTO NUEVO «A» | 0 | PEÑAROL | 0 | SALTO NUEVO «B» | 0 | ALMAGRO | 1 | |
| LIBRE: INDEPENDENCIA | FLORIDA | 1 | SAN EUGENIO | 5 | ||||
| PROXIMA | FECHA | |||||||
| DIVISIONAL «A» | 12a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «B» | 12a FECHA 1a RUEDA | |||||
| FENIX | LA REPUBLICA | SP. CERRO | SUD AMERICA | |||||
| SANTA ROSA | ALBION | DEP. IPIRANGA | DEP. SALTO | |||||
| RIVER PLATE | LA CAFETERA | PARQUE SOLARI «B» | Col. 18 DE JULIO | |||||
| CEIBAL «A» | GLADIADOR | BARCELONA | CEIBAL «B» | |||||
| SAN ISIDRO «B» | SALTO URUGUAY | ARSENAL | EL TANQUE | |||||
| SAN ISIDRO «A» | AT. JUVENTUS | SALADERO | IPRU D. ATILIO | |||||
| UNION D. ATILIO | REMEROS «B» | DEP. RETIRO | BISIO HNOS. | |||||
| DIVISIONAL «C» | 12a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «D» | 12a FECHA 1a RUEDA | |||||
| REMEROS «C» | HINDU | CYBARAN | LAZARETO | |||||
| SALTO NUEVO «A» | VAIMACA | FLORIDA | QUEPAMA | |||||
| DOS NACIONES «A» | SP. UNIDO CYBARAN | PARQUE SOLARI «A» | B° QUIROGA | |||||
| PEÑAROL | LA BRIGADA | SAN EUGENIO | CIRC. POLICIAL | |||||
| LIBERTAD | SP. RODO | DOS NACIONES «B» | SALTO GRANDE «B» | |||||
| ADEOMS | INDEPENDENCIA | TIGRE | SALTO NUEVO «B» | |||||
| LIBRE: DANUBIO | ALMAGRO | UNIVERSITARIO | ||||||
Se jugó la 11a fecha de la Liga Senior en sus 4 divisionales
