RESULTADOS
| DIVISIONAL «A» | 12a FECHA 1a RUEDA | ||
| GLADIADOR | 2 | LA CAFETERA | 2 |
| BISIO Hnos. | 2 | REMEROS “B” | 4 |
| DEP. IPIRANGA | 1 | SAN ISIDRO “A” | 3 |
| CEIBAL “B” | 2 | SAN ISIDRO “B” | 2 |
| CEIBAL “A” | 3 | SALTO URUGUAY | 0 |
| JUVENTUS | 1 | UNION D´ATILIO | 1 |
| ALBION Gana los puntos | |||
| DIVISIONAL «B» | 12a FECHA 1a RUEDA | ||
| RIVER PLATE | 2 | LA REPUBLICA | 4 |
| LIBERTAD | 1 | HINDU | 2 |
| SP. UNIDO CYBARAN | 1 | VAIMACA | 3 |
| DEP. SALTO | 0 | ADEOMS | 2 |
| IPRU D´ATILIO | 1 | BARCELONA | 1 |
| SANTA ROSA | 2 | EL TANQUE | 2 |
| FENIX | 5 | SUD AMERICA | 1 |
| DIVISIONAL «C» | 12a FECHA 1a RUEDA | ||
| PEÑAROL | 1 | PARQUE SOLARI “A” | 0 |
| DEP. RETIRO | 1 | LA BRIGADA | 3 |
| SP. CERRO | P | SP. RODO | A |
| ALMAGRO | 3 | ARSENAL | 2 |
| PARQUE SOLARI “B” | 4 | CIRCULO POLICIAL | 1 |
| INDEPENDENCIA | 3 | SALTO NUEVO “A” | 5 |
| SAN EUGENIO | 3 | FLORIDA | 1 |
| DIVISIONAL «D» | 12a FECHA 1a RUEDA | ||
| LAZARETO | 1 | BAMASOL | 0 |
| B° QUIROGA | 1 | DANUBIO | 3 |
| REMEROS «C» | 2 | DOS NACIONES «B» | 1 |
| QUEPAMA | 2 | CYBARAN | 2 |
| UNIVERSITARIO | 0 | SALTO NUEVO «B» | 3 |
| TIGRE | 3 | FERRO CARRIL | 7 |
| SALTO GRANDE «B» | 0 | DOS NACIONES «A» | 5 |

