| RESUTADOS | LIGA SENIOR | |||||||
| DIVISIONAL «A» | 6a FECHA 2a RUEDA | DIVISIONAL «B» | 6a FECHA 2a RUEDA | |||||
| CEIBAL «A» | 1 | RIVER PLATE | 3 | BISIO HNOS | 5 | DEP. SALTO | 0 | |
| FENIX | 5 | SALTO URUGUAY | 4 | PARQUE SOLARI “B” | 7 | EL TANQUE | 4 | |
| LA CAFETERA | 1 | UNION D´ATILIO | 6 | SALADERO | 6 | DEP. IPIRANGA | 1 | |
| GLADIADOR | 0 | SAN ISIDRO “A” | 4 | CEIBAL «B» | 2 | COL. 18 DE JULIO | 0 | |
| SAN ISIDRO «B» | 3 | SANTA ROSA | 2 | SUD AMERICA | 3 | SP. CERRO | 2 | |
| AT. JUVENTUS | 2 | REMEROS “B” | 3 | IPRU DON ATILIO | 3 | BARCELONA | 3 | |
| ALBION | 2 | LA REPUBLICA | 0 | DEP. RETIRO gana los puntos | ||||
| DIVISIONAL «C» | 6a FECHA 2a RUEDA | DIVISIONAL «D» | 6a FECHA 2a RUEDA | |||||
| DOS NACIONES “A” | 1 | VAIMACA | 8 | SALTO NUEVO “B” | 3 | TIGRE | 3 | |
| INDEPENDENCIA | 3 | LA BRIGADA | 4 | CIR. POLICIAL | 0 | SAN EUGENIO | 0 | |
| LIBERTAD | 0 | SP. UNIDO | 3 | FLORIDA | 3 | ALMAGRO | 3 | |
| ADEOMS | 3 | HINDU | 0 | B° QUIROGA | 2 | UNIVERSITARIO | 4 | |
| PEÑAROL | 1 | SP. RODO | 0 | LAZARETO | 3 | DOS NACIONES “B” | 1 | |
| SALTO NUEVO «A» | 5 | DANUBIO | 3 | QUEPAMA | 2 | CYBARAN | 2 | |
| REMEROS C Gana los puntos | PQUE. SOLARI «A» le gana los puntos a Salto Gde. B | |||||||
| PROXIMA | FECHA | |||||||
| DIVISIONAL «A» | 7a FECHA 2a RUEDA | DIVISIONAL «B» | 7a FECHA 2a RUEDA | |||||
| LA REPUBLICA | SANTA ROSA | SUD AMERICA | DEP. RETIRO | |||||
| ALBION | AT. JUVENTUS | SP. CERRO | DEP. IPIRANGA | |||||
| SAN ISIDRO “B” | LA CAFETERA | IPRU D´ATILIO | COL.18 DE JULIO | |||||
| REMEROS “B” | GLADIADOR | DEP. SALTO | SALADERO | |||||
| UNION D´ATILIO | RIVER PLATE | PARQUE SOLARI «B» | CEIBAL «B» | |||||
| SAN ISIDRO “A” | FENIX | EL TANQUE | BISIO Hnos. | |||||
| CEIBAL “A” | SALTO URUGUAY | LIBRE | BARCELONA | |||||
| DIVISIONAL «C» | 7a FECHA 2a RUEDA | DIVISIONAL «D» | 7a FECHA 2a RUEDA | |||||
| REMEROS “C” | SP. RODO | UNIVERSITARIO | CYBARAN | |||||
| PEÑAROL | SP. UNIDOS CYBARAN | QUEPAMA | LAZARETO | |||||
| ADEOMS | SALTO NUEVO «A» | CIRC. POLICIAL | B° QUIROGA | |||||
| DOS NACIONES «A» | LIBERTAD | DOS NACIONES “B” | FLORIDA | |||||
| LA BRIGADA | HINDU | SALTO NUEVO «B» | SAN EUGENIO | |||||
| VAIMACA | INDEPENDENCIA | ALMAGRO | SALTO GRANDE “B” | |||||
| LIBRE | DANUBIO | PARQUE SOLARI “A” | TIGRE | |||||
Se jugó la penúltima fecha de la Segunda Rueda de la Liga Senior
