| RESUTADOS | |||
| DIVISIONAL «A» | 1a FECHA 2a RUEDA | ||
| ALBION | 0 | SAN ISIDRO “B” | 10 |
| SAN ISIDRO “A” | 2 | CEIBAL “B” | 3 |
| GLADIADOR | 3 | REMEROS “B” | 1 |
| ATL. JUVENTUS | 1 | SALTO URUGUAY | 0 |
| UNION D´ATILIO | 5 | DEP. IPIRANGA | 2 |
| BISIO HNOS. | 2 | LA CAFETERA | 6 |
| CEIBAL “A” Gana los Puntos | |||
| DIVISIONAL «B» | 1a FECHA 2a RUEDA | ||
| RIVER PLATE | 1 | LIBERTAD | 2 |
| LA REPUBLICA | 4 | SP. UNIDO CYBARAN | 0 |
| HINDU | 0 | DEP. SALTO | 0 |
| VAIMACA | 2 | IPRU D´ATILIO | 1 |
| ADEOMS | 4 | SANTA ROSA | 1 |
| BARCELONA | 3 | SUD AMERICA | 1 |
| FENIX | 1 | EL TANQUE | 1 |
| DIVISIONAL «C» | 1a FECHA 2a RUEDA | ||
| PEÑAROL | 0 | DEP. RETIRO | 1 |
| PARQUE SOLARI “A” | 7 | SP. CERRO | 1 |
| LA BRIGADA | 1 | ALMAGRO | 2 |
| SP. RODO | 0 | PARQUE SOLARI “B” | 2 |
| ARSENAL | 0 | INDEPENDENCIA | 5 |
| CIRCULO POLICIAL | 5 | FLORIDA | 4 |
| SAN EUGENIO | 1 | SALTO NUEVO “A” | 2 |
| DIVISIONAL «D» | 1a FECHA 2a RUEDA | ||
| LAZARETO | 3 | B° QUIROGA | 0 |
| BAMASOL | 2 | REMEROS “C” | 3 |
| DANUBIO | 4 | QUEPAMA | 2 |
| DOS NACIONE “B” | 2 | UNIVERSITARIO | 1 |
| CYBARAN | 2 | TIGRE | 2 |
| SALTO NUEVO “B” | 0 | DOS NACIONES “A” | 1 |
| SALTO GRANDE “B” | 1 | FERRO CARRIL | 6 |
| PROXIMA | |||
| DIVISIONAL «A» | 2a FECHA 2a RUEDA | ||
| CEIBAL “B” | REMEROS “B” | ||
| ATL. JUVENTUS | GLADIADOR | ||
| BISIO HNOS. | SAN ISIDRO “A” | ||
| DEP. IPIRANGA | SALTO URUGUAY | ||
| LA CAFETERA | SAN ISIDRO “B” | ||
| CEIBAL “A” | UNION D´ATILIO | ||
| ALBION Gana los Puntos | |||
| DIVISIONAL «B» | 2a FECHA 2a RUEDA | ||
| EL TANQUE | BARCELONA | ||
| SUD AMERICA | ADEOMS | ||
| SANTA ROSA | VAIMACA | ||
| IPRU D´ATILIO | HINDU | ||
| DEP. SALTO | LA REPUBLICA | ||
| SP. UNIDO CYBARAN | RIVER PLATE | ||
| LIBERTAD | FENIX |
| DIVISIONAL «C» | 2a FECHA 2a RUEDA | ||
| SALTO NUEVO “A” | CIRCULO POLICIAL | ||
| FLORIDA | ARSENAL | ||
| INDEPENDENCIA | SP. RODO | ||
| PARQUE SOLARI “B” | LA BRIGADA | ||
| ALMAGRO | PARQUE SOLARI “A” | ||
| SP. CERRO | PEÑAROL | ||
| DEP. RETIRO | SAN EUGENIO | ||
| DIVISIONAL «D» | 2a FECHA 2a RUEDA | ||
| FERRO CARRIL | SALTO NUEVO “B” | ||
| DOS NACIONES “A” | CYBARAN | ||
| TIGRE | DOS NACIONES “B” | ||
| UNIVERSITARIO | DANUBIO | ||
| QUEPAMA | BAMASOL | ||
| REMEROS “C” | LAZARETO | ||
| B° QUIROGA | SALTO GRANDE “B” |

