RESUTADOS | LIGA SENIOR | |||||||
DIVISIONAL «A» | 2a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «B» | 2a FECHA 1a RUEDA | |||||
RIVER PLATE | 1 | LA REPUBLICA | 2 | PQUE. SOLARI B | 1 | SUD AMERICA | 2 | |
CEIBAL «A» | 3 | ALBION | 3 | BARCELONA | 2 | DEP. SALTO | 2 | |
SAN ISIDRO B | 0 | REMEROS B | 0 | ARSENAL | 1 | BISIO HNOS. | 4 | |
SAN ISIDRO A | 3 | GLADIADOR | 1 | SALADERO | 3 | CEIBAL «B» | 1 | |
UNION D. ATILIO | 5 | SANTA ROSA | 2 | DEP. RETIRO | 0 | DEP. IPIRANGA | 3 | |
FENIX | 3 | AT. JUVENTUS | 2 | SP. CERRO | 0 | IPRU D. ATILIO | 7 | |
S. URUGUAY | 1 | LA CAFETERA | 0 | EL TANQUE | 1 | Col. 18 DE JULIO | 0 | |
DIVISIONAL «C» | 2a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «D» | 2a FECHA 1a RUEDA | |||||
DOS NACIONES A | 0 | HINDU | 3 | PARQUE SOLARI A | 4 | LAZARETO | 3 | |
PEÑAROL | 2 | VAIMACA | 2 | SAN EUGENIO | 3 | QUEPAMA | 1 | |
LIBERTAD | 5 | DANUBIO | 1 | DOS NACIONES B | 0 | UNIVERSITARIO | 1 | |
ADEOMS | 3 | LA BRIGADA | 2 | TIGRE | 0 | CIRC. POLICIAL | 0 | |
SALTO GRANDE A | 2 | SALTO NUEVO A | 1 | ALMAGRO | 4 | FLORIDA | 2 | |
REMEROS «C» | 2 | INDEPENDENCIA | 3 | CYBARAN | 0 | SALTO NUEVO B | 1 | |
SP. RODO | 2 | SP.UNIDO CYBARAN | 2 | SALTO GRANDE B | 2 | B° QUIROGA | 6 | |
PROXIMA | FECHA | |||||||
DIVISIONAL «A» | 3a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «B» | 3a FECHA 1a RUEDA | |||||
LA REPUBLICA | GLADIADOR | SUD AMERICA | CEIBAL “B” | |||||
LA CAFETERA | ALBION | COL. 18 DE JULIO | DEP. SALTO | |||||
SANTA ROSA | S. URUGUAY | DEP. IPIRANGA | EL TANQUE | |||||
REMEROS “B” | AT. JUVENTUS | BISIO HNOS. | IPRU D´ATILIO | |||||
SAN ISIDRO “A” | RIVER PLATE | SALADERO | PARQE. SOLARI “B” | |||||
FENIX | CEIBAL “A” | SP. CERRO | BARCELONA | |||||
UNION D. ATILIO | SAN ISIDRO “B” | DEP. RETIRO | ARSENAL | |||||
¨ | ||||||||
DIVISIONAL «C» | 3a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «D» | 3 FECHA 1a RUEDA | |||||
HINDU | LA BRIGADA | LAZARETO | CIRC. POLICIAL | |||||
SP.UNID CYBARAN | VAIMACA | B° QUIROGA | QUEPAMA | |||||
SALTO NUEVO “A” | SP. RODO | FLORIDA | SALTO NUEVO “B” | |||||
DANUBIO | INDEPENDENCIA | UNIVERSITARIO | SALTO NUEVO “B” | |||||
ADEOMS | DOS NACIONES “A” | TIGRE | PARQUE SOLARI “A” | |||||
REMEROS “C” | PEÑAROL | CYBARAN | SAN EUGENIO | |||||
SALTO GRANDE A | LIBERTAD | ALMAGRO | DOS NACIONES “B” | |||||
Se jugó la segunda fecha de la Liga de Fútbol Senior
