| RESUTADOS | LIGA SENIOR | |||||||
| DIVISIONAL «A» | 2a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «B» | 2a FECHA 1a RUEDA | |||||
| SAN ISIDRO “B” | 3 | SALTO URUGUAY | 2 | BARCELONA | 1 | EL TANQUE | 0 | |
| SALADERO | 2 | UNION D´ATILIO | 4 | ADEOMS ### | # | SUD AMERICA ### | # | |
| SAN ISIDRO “A” | 3 | CEIBAL “A” | 5 | VAIMACA | 2 | SANTA ROSA | 2 | |
| REMEROS “B” | 1 | CEIBAL “B” | 0 | HINDU | 1 | IPRU D´ATILIO | 1 | |
| LA CAFETERA | 2 | ALBION | 1 | LA REPUBLICA | 1 | DEP. SALTO | 2 | |
| GLADIADOR | 4 | DEP. IPIRANGA | 0 | RIVER PLATE | 3 | SP. UNIDO CYBARAN | 1 | |
| ATL. JUVENTUS | 3 | BISIO Hnos. | 1 | FENIX | 0 | LIBERTAD | 3 | |
| ### Partido Suspendido | ||||||||
| DIVISIONAL «C» | 2a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «D» | 2a FECHA 1a RUEDA | |||||
| CIRCULO POLICIAL | 2 | SALTO NUEVO “A” | 4 | SALTO NUEVO “B” | 1 | FERRO CARRIL | 1 | |
| ARSENAL | 4 | FLORIDA | 1 | CYBARAN | 0 | DOS NACIONES “A” | 2 | |
| SP. RODO | 0 | INDEPENDENCIA | 0 | DOS NACIONES “B” | 1 | TIGRE | 2 | |
| LA BRIGADA | 0 | PARQUE SOLARI “B” | 0 | DANUBIO | 3 | UNIVERSITARIO | 3 | |
| PARQUE SOLARI “A” | 3 | ALMAGRO | 1 | BAMASOL | 3 | QUEPAMA | 4 | |
| PEÑAROL | 2 | SP. CERRO | 0 | LAZARETO | 1 | REMEROS “C” | 3 | |
| SAN EUGENIO | 1 | DEP. RETIRO | 3 | SALTO GRANDE | 1 | B° QUIROGA | 3 | |
| PROXIMA | ||||||||
| DIVISIONAL «A» | 3a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «B» | 3a FECHA 1a RUEDA | |||||
| DEP. IPIRANGA | BISO Hnos. | SP. U. CYBARAN | LIBERTAD | |||||
| ALBION | GLADIADOR | DEP. SALTO | RIVER PLATE | |||||
| CEIBAL “B” | LA CAFETERA | IPRU D´ATILIO | LA REPUBLICA | |||||
| CEIBAL “A” | REMEROS “B” | SANTA ROSA | HINDU | |||||
| UNION D´ATILIO | SAN ISIDRO “A” | SUD AMERICA | VAIMACA | |||||
| SALTO URUGUAY | SALADERO | EL TANQUE | ADEOMS | |||||
| SAN ISIDRO “B” | ATL. JUVENTUS | BARCELONA | FENIX | |||||
| DIVISIONAL «C» | 3a FECHA 1a RUEDA | DIVISIONAL «D» | 2a FECHA 1a RUEDA | |||||
| SP. CERRO | DEP. RETIRO | REMEROS “C” | B° QUIROGA | |||||
| ALMAGRO | PEÑAROL | QUEPAMA | LAZARETO | |||||
| PARQUE SOLARI “B” | PARQUE SOLARI “A” | UNIVERSITARIO | BAMASOL | |||||
| INDEPENDENCIA | LA BRIGADA | TIGRE | DANUBIO | |||||
| FLORIDA | SP. RODO | DOS NACIONES “A” | DOS NACIONES “B” | |||||
| SALTO NUEVO “A” | ARSENAL | FERRO CARRIL | CYBARAN | |||||
| CIRCULO POLICIAL | SAN EUGENIO | SALTO NUEVO “B” | SALTO GRANDE | |||||
Se jugó la segunda fecha de la primera rueda de la Liga de Fútbol Senior
