| DIVISIONAL «A» | 6a FECHA 2a RUEDA | ||
| DEP. IPIRANGA | 0 | CEIBAL “A” | 3 |
| ALBION | 1 | CEIBAL “B” | 1 |
| REMEROS “B” | 2 | LA CAFETERA | 2 |
| UNION D´ATILIO | 4 | GLADIADOR | 1 |
| SALTO URUGUAY | 6 | SAN ISIDRO “A” | 3 |
| AT. JUVENTUS | Gana los Puntos | ||
| SAN ISIDRO “B” | Gana los Puntos | ||
| DIVISIONAL «B» | 6a FECHA 2a RUEDA | ||
| ADEOMS | 3 | VAIMACA | 2 |
| HINDU Gana los Puntos a BARCELONA | |||
| EL TANQUE | 1 | LA REPUBLICA | 1 |
| SUD AMERICA | 2 | RIVER PLATE | 1 |
| SANTA ROSA | 2 | LIBERTAD | 3 |
| IPRU D´ATILIO | 1 | SP. UNIDO CYBARAN | 1 |
| DEP. SALTO | 2 | FENIX | 4 |
| DIVISIONAL «C» | 6a FECHA 2a RUEDA | ||
| ARSENAL | 1 | SP. RODO | 4 |
| CIRCULO POLICIAL | 2 | LA BRIGADA | 1 |
| SALTO NUEVO “A” | 2 | PARQUE SOLARI “A” | 0 |
| FLORIDA | 0 | PEÑAROL | 1 |
| INDEPENDENCIA | 1 | DEP. RETIRO | 2 |
| PARQUE SOLARI “B” | 3 | SP. CERRO | 0 |
| ALMAGRO | 2 | SAN EUGENIO | 0 |
| DIVISIONAL «D» | 6a FECHA 2a RUEDA | ||
| CYBARAN | 1 | DOS NACIONES “B” | 1 |
| SALTO NUEVO “B” | 1 | DANUBIO | 2 |
| FERRO CARRIL | 7 | BAMASOL | 0 |
| DOS NACIONES “A” | 1 | LAZARETO | 1 |
| TIGRE | 4 | B° QUIROGA | 2 |
| UNIVERSITARIO | 1 | REMEROS “C” | 7 |
| QUEPAMA | 1 | SALTO GRANDE “B” | 2 |

