| DIVISIONAL «A» | 11a FECHA 1a RUEDA | ||
| UNION D´ATILIO | 3 | CEIBAL “A” | 3 |
| SALTO URUGUAY | 2 | CEIBAL “B” | 0 |
| SAN ISIDRO “B” | 9 | ALBION | 0 |
| SAN ISIDRO “A” | 4 | BISIO Hnos. | 2 |
| REMEROS “B” | 0 | GLADIADOR | 0 |
| LA CAFETERA | 1 | AT. JUVENTUS | 3 |
| DEP. IPIRANGA Gana los Puntos | |||
| DIVISIONAL «B» | 11a FECHA 1a RUEDA | ||
| SUD AMERICA | 0 | SANTA ROSA | 1 |
| EL TANQUE | 2 | IPRU D´ATILIO | 2 |
| BARCELONA | 2 | DEP. SALTO | 1 |
| ADEOMS | 0 | SP. UNIDO CYBARAN | 1 |
| VAIMACA | 3 | LIBERTAD | 2 |
| HINDU | 1 | RIVER PLATE | 1 |
| LA REPUBLICA | 3 | FENIX | 2 |
| DIVISIONAL «C» | 11a FECHA 1a RUEDA | ||
| FLORIDA | 2 | INDEPENDENCIA | 4 |
| SALTO NUEVO “A” | 0 | PARQUE SOLARI “B” | 0 |
| CIRCULO POLICIAL | 11 | ALMAGRO | 1 |
| ARSENAL | 0 | SP. CERRO | 1 |
| SP. RODO | 3 | DEP. RETIRO | 1 |
| LA BRIGADA | 1 | PEÑAROL | 4 |
| PARQUE SOLARI “A” | 0 | SAN EUGENIO | 2 |
| DIVISIONAL «D» | 11a FECHA 1a RUEDA | ||
| DOS NACIONES «A» | 3 | TIGRE | 2 |
| FERRO CARRIL | 4 | UNIVERSITARIO | 1 |
| SALTO NUEVO «B» | 2 | QUEPAMA | 1 |
| CYBARAN | 0 | REMEROS «C» | 1 |
| DOS NACIONES «B» | 1 | B° QUIROGA | 1 |
| DANUBIO | 0 | LAZARETO | 2 |
| BAMASOL | 3 | SALTO GRANDE «B» | 2 |

