| RESUTADOS | LIGA SENIOR | |||||||
| DIVISIONAL «A» | 4a FECHA 2a RUEDA | DIVISIONAL «B» | 4a FECHA 2a RUEDA | |||||
| LA CAFETERA | 3 | RIVER PLATE | 1 | DEP. SALTO | 2 | DEP. IPIRANGA | 2 | |
| FENIX | 1 | GLADIADOR | 1 | COL. 18 DE JULIO | 2 | PARQUE SOLARI “B” | 1 | |
| CEIBAL «A» | 3 | SANTA ROSA | 1 | SUD AMERICA | 2 | BISIO Hnos. | 6 | |
| AT. JUVENTUS | 5 | SALTO URUGUAY | 0 | BARCELONA | 2 | EL TANQUE | 6 | |
| LA REPUBLICA | 0 | UNION D´ATILIO | 4 | DEP. RETIRO | 3 | SALADERO | 0 | |
| ALBION | 1 | SAN ISIDRO “A” | 4 | IPRU D´ATILIO | 1 | SP. CERRO | 1 | |
| REMEROS “B” | 4 | SAN ISIDRO “B” | 1 | CEIBAL «A» Gana los puntos | ||||
| DIVISIONAL «C» | 4a FECHA 2a RUEDA | DIVISIONAL «D» | 4a FECHA 2a RUEDA | |||||
| SP. UNIDO CYBARAN | 1 | DOS NACIONES “A” | 0 | SALTO NUEVO «B» | 0 | CIRC. POLICIAL | 3 | |
| LA BRIGADA | 0 | ADEOMS | 8 | SALTO GDE. «B» | 0 | FLORIDA | 1 | |
| SP. RODO | 2 | VAIMACA | 3 | TIGRE | 3 | UNIVERSITARIO | 2 | |
| INDEPENDENCIA | 5 | DANUBIO | 0 | LAZARETO | 1 | PARQUE SOLARI “A” | 3 | |
| LIBERTAD | 4 | REMEROS «C» | 0 | SAN EUGENIO | 2 | CYBARAN | 2 | |
| PEÑAROL | 0 | SALTO NUEVO «A» | 2 | ALMAGRO | 7 | QUEPAMA | 0 | |
| HINDU Gana los puntos | DOS NACIONES “B” | 3 | B° QUIROGA | 0 | ||||
| PROXIMA | FECHA | |||||||
| DIVISIONAL «A» | 5a FECHA 2a RUEDA | DIVISIONAL «B» | 5a FECHA 2a RUEDA | |||||
| LA REPUBLICA | SAN ISIDRO “B” | SP. CERRO | DEP. RETIRO | |||||
| REMEROS “B” | ALBION | SALADERO | SUD AMERICA | |||||
| SANTA ROSA | UNION DON ATILIO | CEIBAL “B” | BARCELONA | |||||
| AT. JUVENTUS | SAN ISIDRO «A» | DEP. IPIRANGA | BISIO HNOS | |||||
| CEIBAL “A” | LA CAFETERA | COL. 18 DE JULIO | EL TANQUE | |||||
| GLADIADOR | SALTO URUGUAY | PARQUE SOLARI “B” | DEP. SALTO | |||||
| FENIX | RIVER PLATE | LIBRE: IPRU DON ATILIO | ||||||
| DIVISIONAL «C» | 5a FECHA 2a RUEDA | DIVISIONAL «D» | 5a FECHA 2a RUEDA | |||||
| PEÑAROL | REMEROS “C” | CYBARAN | B° QUIROGA | |||||
| SP. RODO | LIBERTAD | DOS NACIONES “B” | QUEPAMA | |||||
| HINDU | DANUBIO | UNIVERSITARIO | SAN EUGENIO | |||||
| VAIMACA | SP. UNIDO CYBARAN | LAZARETO | ALMAGRO | |||||
| INDEPENDENCIA | ADEOMS | CIRC. POLICIAL | TIGRE | |||||
| DOS NACIONES «A» | LA BRIGADA | FLORIDA | PQUE. SOLARI «A» | |||||
| LIBRE: SALTO NUEVO «A» | SALTO NUEVO «B» | SALTO GDE. «B» | ||||||
Se jugó una nueva fecha de la Liga Senior en sus 4 divisionales
